UITSLAG CC LEIDEN EO    M05 CREIL        MET 3489 DUIVEN OP 30-06-2007 LOS 07.00 UUR. 
   RAYON A MET   1084 DUIVEN,     RAYON B MET 1230 DUIVEN      RAYON C MET 1175 DUIVEN 
                                                                                      
 CCPL  RPL   NAAM                 PLAATS           RINGNUMM   AD/PR  GET AFSTAND ZUIV.TYD  MET/MIN  CCPNT RAYPNT DCCPNT DRAYPT                BEDRAG 
                                                                                      
    1    1A  N.de Groot & Zn      Leiden           2-1518621  53/19    4 353,526 10.32.25 1664,422 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0                       
    2    1B  W.M. van Dorp        Hazerswoude Dor  3-1160559  24/16    8 350,288 10.30.41 1662,630  998,8 1000,0  998,9 1000,0                       
    3    2B  W.M. van Dorp        Hazerswoude Dor  6-1091028  24/      9    2    10.30.43 1662,366  997,5  996,5  997,7  996,8                       
    4    3B  Akerboom & v/d Kooy  Roelofarendsvee  6-1064954  33/14   17 360,634 10.37.25 1658,723  996,3  993,0  996,6  993,5                       
    5    2A  J.P.M. Heemskerk     Zoeterwoude      6-2157459  25/9    13 349,779 10.31.03 1657,328  995,1  996,2  995,4  996,3                       
    6    4B  Cock Groen           Hazerswoude      6-1090915  45/22   28 350,473 10.31.47 1654,866  993,9  989,5  994,3  990,3                       
    7    3A  W. Kop               Leiden           4-1942537  18/8     1 352,890 10.33.31 1652,750  992,6  992,4  993,1  992,6                       
    8    1C  Joh. Stofberg        Zevenhuizen      4-2107027  20/7     2 337,095 10.24.01 1652,160  991,4 1000,0  992,0 1000,0                       
    9    4A  comb P.T.T.          Zoeterwoude      5-1322102  30/12   14 351,121 10.32.35 1651,686  990,2  988,6  990,8  988,9                       
   10    5B  Fred la Brijn        Zoetermeer       6-2158135  20/10   16 343,609 10.28.13 1650,247  989,0  986,0  989,7  987,0                       
                                                                                      
   11    5A  F. Ladan             Leiderdorp       6-2126537  24/11   18 354,630 10.34.54 1650,210  987,7  984,8  988,5  985,2                       
   12    6B  G.H. van der Poel    Rijpwetering     3-1020302  29/17    3 359,439 10.37.56 1649,423  986,5  982,5  987,4  983,8                       
   13    2C  J. Rimmelzwaan       Alphen a/d Rijn  6-1068112  41/16   22 355,127 10.35.20 1649,199  985,3  996,3  986,3  996,6                       
   14    6A  W. Kop               Leiden           6-2128836  18/     15    2    10.34.01 1648,890  984,0  981,0  985,1  981,5                       
   15    7A  F. Ladan             Leiderdorp       0-1848835  24/     17    2    10.35.19 1647,016  982,8  977,2  984,0  977,9                       
   16    8A  W. Kop               Leiden           6-2128864  18/      3    3    10.34.22 1646,198  981,6  973,4  982,8  974,2                       
   17    9A  N.de Groot & Zn      Leiden           6-2126756  53/     21    2    10.34.51 1645,570  980,4  969,6  981,7  970,5                       
   18   10A  P. Oliehoek          Stompwijk        6-2157599  10/3     9 346,651 10.30.42 1645,233  979,1  965,8  980,5  966,8                       
   19    3C  Gebr. Heinen         Alphen a/d Rijn  3-1133738  27/10    8 356,723 10.36.55 1644,517  977,9  992,5  979,4  993,2                       
   20    7B  G.H. van der Poel    Rijpwetering     6-2126911  29/     13    2    10.38.38 1644,142  976,7  979,0  978,2  980,5                       
                                                                                      
   21   11A  Eddy van Leeuwen     Stompwijk        6-2157112  20/9     7 347,070 10.31.08 1643,843  975,5  962,0  977,1  963,1                       
   22    4C  H. van Lith          Nieuwkoop        6-1106061  42/18   39 360,702 10.39.29 1643,416                975,9  989,8                       
   23    8B  J.W. Fase            Hazerswoude Dor  6-1090051  16/6     3 350,143 10.33.11 1642,570  974,2  975,5  974,8  977,3                       
   24    5C  C. Zweere            Zevenhuizen      6-1123076  16/4    10 341,563 10.27.57 1642,523  973,0  988,8  973,7  986,4                       
   25   12A  comb P.T.T.          Zoeterwoude      4-1976937  30/     11    2    10.33.49 1642,160  971,8  958,2  972,5  959,4                       
   26    9B  J.W. Fase            Hazerswoude Dor  6-1090052  16/      9    2    10.33.20 1641,416  970,6  972,0  971,4  974,0                       
   27    6C  Y. Lin               Ter Aar          6-1941034  39/11   23 360,633 10.39.43 1641,355  969,3  985,0  970,2  983,0                       
   28    7C  J. Rimmelzwaan       Alphen a/d Rijn  5-1320949  41/      3    2    10.36.24 1641,070  968,1  981,3  969,1  979,6                       
   29   10B  Cock Groen           Hazerswoude      4-2074231  45/     23    2    10.33.35 1640,919  966,9  968,5  967,9  970,8                       
   30   13A  F. Ladan             Leiderdorp       4-1943366  24/     14    3    10.36.13 1640,161  965,6  954,4  966,8  955,7                       
                                                                                      
   31   11B  F. & S. Zwartjes     Koudekerk a/d R  6-1094638  24/10   21 354,891 10.36.24 1640,094  964,4  965,0  965,6  967,5                       
   32   14A  W. van Benten        Stompwijk        6-2157742  24/6     1 346,491 10.31.16 1640,066  963,2  950,6  964,5  952,0                       
   33    8C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  5-1394746  84/49   13 358,524 10.38.43 1639,214  962,0  977,5  963,3  976,2                       
   34   15A  N.de Groot & Zn      Leiden           5-1288134  53/     50    3    10.35.46 1638,578                962,2  948,3                       
   35    9C  W. van Montfoort     Langeraar        4-2048050  30/17    5 363,907 10.42.06 1638,484  960,7  973,8  961,1  972,8                       
   36   10C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  5-1394868  84/     55    2    10.38.49 1638,466                959,9  969,4                       
   37   12B  R. Bolleboom         Zoetermeer       4-1977434  17/5     5 342,601 10.29.07 1638,325  959,5  961,5  958,8  964,3                       
   38   13B  G.H. van der Poel    Rijpwetering     6-5616271  29/      2    3    10.39.25 1638,270  958,3  958,0  957,6  961,0                       
   39   11C  J.S. Heijkoop        Zevenhuizen      4-2107453  16/8     5 341,736 10.28.36 1638,237  957,1  970,0  956,5  966,0                       
   40   16A  N.de Groot & Zn      Leiden           6-2126743  53/      2    4    10.35.50 1638,071  955,8  946,8  955,3  944,6                       
                                                                                      
   41   12C  H. van Lith          Nieuwkoop        5-1433428  42/      7    2    10.40.13 1637,943  954,6  966,3  954,2  962,6                       
   42   14B  comb Anders          Boskoop          6-1090249  23/9    14 349,393 10.33.19 1637,908  953,4  954,5  953,0  957,8                       
   43   17A  N.de Groot & Zn      Leiden           5-1287621  53/     19    5    10.35.53 1637,692  952,1  943,0  951,9  941,0                       
   44   15B  comb Anders          Boskoop          6-1090310  23/     20    2    10.33.21 1637,652  950,9  951,0  950,7  954,5                       
   45   18A  comb P.T.T.          Zoeterwoude      5-1322140  30/      9    3    10.34.26 1637,438  949,7  939,2  949,6  937,3                       
   46   16B  Koos van Vliet       Hazerswoude      5-1418328  15/3     2 350,133 10.33.49 1637,422  948,5  947,6  948,5  951,3                       
   47   17B  Jan van der Zwet     Oude Wetering    6-1065779  29/12    2 362,904 10.41.38 1637,407  947,2  944,1  947,3  948,1                       
   48   18B  comb Anders          Boskoop          4-2049314  23/     23    3    10.33.24 1637,268  946,0  940,6  946,2  944,8                       
   49   19B  Jan van der Zwet     Oude Wetering    6-1065782  29/      8    2    10.41.40 1637,161  944,8  937,1  945,0  941,6                       
   50   19A  Groenendijk & Pikaar Leiden           5-1320952  22/5     1 353,027 10.35.39 1637,036  943,6  935,4  943,9  933,6                       
                                                                                      
   51   20A  S. van Iterson       Leiden           4-6445207  30/12    4 356,551 10.37.50 1636,807  942,3  931,6  942,7  929,9                       
   52   20B  Cock Groen           Hazerswoude      6-1090928  45/     45    3    10.34.08 1636,705                941,6  938,3                       
   53   21A  N.de Groot & Zn      Leiden           6-2126809  53/      7    6    10.36.01 1636,682  941,1  927,8  940,4  926,2                       
   54   21B  P. Versluijs         Zoetermeer       6-2156665  16/8    15 342,998 10.29.35 1636,569  939,9  933,6  939,3  935,1                       
   55   22B  Cock Groen           Hazerswoude      4-2074221  45/     20    4    10.34.11 1636,323  938,7  930,1  938,1  931,8                       
   56   23B  Jan van der Zwet     Oude Wetering    4-2047258  29/     17    3    10.41.50 1635,931  937,4  926,6  937,0  928,6                       
   57   22A  P. de Mooy           Leiden           6-2139662  20/10   17 352,540 10.35.30 1635,915  936,2  924,0  935,9  922,5                       
   58   13C  Joh. Stofberg        Zevenhuizen      6-1122914  20/     18    2    10.26.07 1635,328  935,0  962,5  934,7  959,2                       
   59   23A  comb P.T.T.          Zoeterwoude      4-1976912  30/     20    4    10.34.43 1635,277  933,7  920,2  933,6  918,8                       
   60   24B  P. Wolvers           Hazerswoude Rij  6-1094536  26/10    6 352,743 10.35.43 1635,216  932,5  923,1  932,4  925,3                       
                                                                                      
   61   25B  W.M. van Dorp        Hazerswoude Dor  5-1417545  24/      3    3    10.34.15 1634,952  931,3  919,6  931,3  922,1                       
   62   26B  W.M. van Dorp        Hazerswoude Dor  4-2074146  24/      7    4    10.34.17 1634,698  930,1  916,1  930,1  918,8                       
   63   14C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  5-1394717  84/     51    3    10.39.20 1634,606                929,0  955,8                       
   64   15C  W. van Montfoort     Langeraar        2-1660357  30/     25    2    10.42.38 1634,559  928,8  958,8  927,8  952,4                       
   65   24A  S. van Iterson       Leiden           6-2126567  30/     20    2    10.38.08 1634,556  927,6  916,3  926,7  915,1                       
   66   27B  P. Versluijs         Zoetermeer       6-2156654  16/      2    2    10.29.51 1634,489  926,4  912,6  925,5  915,6                       
   67   25A  P. Landesbergen      Leiden           5-0542789  19/4     1 352,795 10.35.52 1634,317  925,2  912,5  924,4  911,4                       
   68   28B  W.M. van Dorp        Hazerswoude Dor  6-1091034  24/     18    5    10.34.20 1634,316  923,9  909,1  923,3  912,3                       
   69   26A  R. van de Geer       Leiden           6-2129321  21/11   12 353,212 10.36.08 1634,234  922,7  908,7  922,1  907,7                       
   70   27A  R. van de Geer       Leiden           6-2129305  21/      7    2    10.36.10 1633,982  921,5  904,9  921,0  904,1                       
                                                                                      
   71   29B  W.M. van Dorp        Hazerswoude Dor  6-1091004  24/      1    6    10.34.23 1633,935  920,2  905,6  919,8  909,1                       
   72   28A  comb Heuzen          Leiden           6-2127173  17/3     5 352,918 10.36.00 1633,770  919,0  901,1  918,7  900,4                       
   73   16C  H. van Lith          Nieuwkoop        4-2101443  42/      6    3    10.40.47 1633,740  917,8  955,1  917,5  949,0                       
   74   17C  A.J.M.v.Smoorenburg  Nieuwveen        6-1107172  18/6    15 365,033 10.43.28 1633,502  916,6  951,3  916,4  945,6                       
   75   18C  M.C.C.A. Markman     Ter Aar          4-2090163  18/5     1 361,776 10.41.29 1633,424  915,3  947,6  915,2  942,2                       
   76   29A  F. Ladan             Leiderdorp       4-1943347  24/     20    4    10.37.07 1633,362  914,1  897,3  914,1  896,7                       
   77   19C  J. Rimmelzwaan       Alphen a/d Rijn  6-1068141  41/      2    3    10.37.28 1633,020  912,9  943,8  912,9  938,8                       
   78   30B  Cock Groen           Hazerswoude      6-1090923  45/     13    5    10.34.37 1633,019  911,7  902,1  911,8  905,8                       
   79   31B  A. Sebel             Zoetermeer       5-1320706  23/6    18 342,600 10.29.49 1632,974  910,4  898,6  910,7  902,6                       
   80   20C  Bart Kroon           Ter Aar          4-2101737  12/5     2 360,665 10.40.52 1632,955  909,2  940,1  909,5  935,4                       
                                                                                      
   81   32B  Cock Groen           Hazerswoude      5-1417837  45/      4    6    10.34.39 1632,765  908,0  895,1  908,4  899,4                       
   82   33B  G.H. van der Poel    Rijpwetering     6-2126932  29/     15    4    10.40.10 1632,690  906,7  891,6  907,2  896,1                       
   83   30A  comb Hartevelt & Zn  Leiden           6-2128444  23/5     7 355,132 10.37.32 1632,657  905,5  893,5  906,1  893,0                       
   84   21C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  5-1394772  84/     15    4    10.39.38 1632,373  904,3  936,3  904,9  932,0                       
   85   34B  J.E.van Dam          Roelofarendsvee  5-1391811  37/8    28 358,578 10.39.40 1632,372  903,1  888,1  903,8  892,9                       
   86   22C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  6-2162313  84/     53    5    10.39.39 1632,250                902,6  928,6                       
   87   31A  comb Bolleboom       Zoeterwoude      6-2157537  25/7     5 350,555 10.34.47 1632,132  901,8  889,7  901,5  889,3                       
   88   23C  R. v.d. Helm         Zevenhuizen      5-1449750   8/3     6 340,947 10.28.55 1632,103  900,6  932,6  900,3  925,2                       
   89   32A  P. Landesbergen      Leiden           3-1022445  19/      2    2    10.36.10 1632,049  899,4  885,9  899,2  885,6                       
   90   35B  Fred la Brijn        Zoetermeer       6-1209920  20/      6    2    10.30.33 1631,959  898,2  884,6  898,1  889,6                       
                                                                                      
   91   36B  G.H. van der Poel    Rijpwetering     5-1287839  29/      4    5    10.40.16 1631,949  896,9  881,1  896,9  886,4                       
   92   33A  N.de Groot & Zn      Leiden           4-1943291  53/     15    7    10.36.41 1631,645  895,7  882,1  895,8  881,9                       
   93   24C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  5-1394712  84/     11    6    10.39.45 1631,507  894,5  928,8  894,6  921,8                       
   94   25C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  6-2162251  84/     46    7    10.39.45 1631,507                893,5  918,4                       
   95   26C  H.C.M. van Emmerik   Langeraar        5-1445378  10/2     1 363,457 10.42.47 1631,435  893,3  925,1  892,3  915,0                       
   96   37B  J.E.van Dam          Roelofarendsvee  3-2284500  37/     23    2    10.39.49 1631,258  892,0  877,6  891,2  883,1                       
   97   27C  Gebr. Heinen         Alphen a/d Rijn  4-2048685  27/      3    2    10.38.42 1631,108  890,8  921,3  890,0  911,6                       
   98   38B  Akerboom & v/d Kooy  Roelofarendsvee  6-1064926  33/     23    2    10.41.06 1631,091  889,6  874,1  888,9  879,9                       
   99   39B  Groeneveld & Elshout Nieuw Vennep     5-1206106  37/7     5 367,838 10.45.32 1631,075  888,3  870,6  887,7  876,6                       
  100   40B  Theo Ludlage         Roelofarendsvee  5-1620196  22/11   20 362,571 10.42.19 1630,989  887,1  867,1  886,6  873,4                       
                                                                                      
                                                                     Pagina 1 
   RAYON A MET   1084 DUIVEN,     RAYON B MET 1230 DUIVEN      RAYON C MET 1175 DUIVEN 
                                                                                      
                                                                                      
  101   28C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  6-2162390  84/     28    8    10.39.51 1630,765  885,9  917,6  885,5  908,2                       
  102   29C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  6-2162275  84/     63    9    10.39.52 1630,641                884,3  904,8                       
  103   30C  W. van Montfoort     Langeraar        5-1421480  30/      8    3    10.43.11 1630,531  884,7  913,9  883,2  901,4                       
  104   31C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  6-2162364  84/     70   10    10.39.54 1630,394                882,0  898,0                       
  105   41B  Cock Groen           Hazerswoude      5-1417858  45/      3    7    10.34.58 1630,360  883,4  863,6  880,9  870,1                       
  106   32C  Jac. Stouten         Nieuwveen        4-2089630  15/4     8 365,449 10.44.13 1629,893  882,2  910,1  879,7  894,6                       
  107   34A  W. van Benten        Stompwijk        4-1262918  24/     23    2    10.32.36 1629,781  881,0  878,3  878,6  878,2                       
  108   42B  D. Esteje            Nieuw Vennep     5-1205711  24/8    12 368,181 10.45.56 1629,600  879,8  860,1  877,4  866,9                       
  109   43B  comb van Leeuwen     Zoetermeer       5-1320653  16/9    15 343,026 10.30.31 1629,448  878,5  856,6  876,3  863,6                       
  110   35A  G. Onderwater        Stompwijk        6-2157676  28/3    14 346,608 10.32.45 1629,300  877,3  874,5  875,1  874,5                       
                                                                                      
  111   44B  C. van den Berg      Hazerswoude Dor  6-1091155  22/7     5 350,275 10.35.01 1628,944  876,1  853,1  874,0  860,4                       
  112   45B  D. Esteje            Nieuw Vennep     6-2044491  24/     17    2    10.46.02 1628,879  874,8  849,6  872,9  857,1                       
  113   33C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  6-2162335  84/     38   11    10.40.09 1628,541                871,7  891,2                       
  114   34C  W. van Montfoort     Langeraar        5-1445903  30/     22    4    10.43.28 1628,463  873,6  906,4  870,6  887,8                       
  115   35C  Gebr. Heinen         Alphen a/d Rijn  6-1066405  27/     17    3    10.39.04 1628,378  872,4  902,6  869,4  884,4                       
  116   36A  F. Ladan             Leiderdorp       6-2126544  24/     16    5    10.37.47 1628,362  871,2  870,7  868,3  870,8                       
  117   46B  Cock Groen           Hazerswoude      6-1090922  45/     43    8    10.35.14 1628,340                867,1  853,9                       
  118   36C  J. Vork              Noorden          4-2089296  12/2     2 364,556 10.43.53 1628,329  869,9  898,9  866,0  881,0                       
  119   37A  Eddy van Leeuwen     Stompwijk        6-2157119  20/      2    2    10.33.09 1628,290  868,7  866,9  864,8  867,2                       
  120   37C  Gebr. Heinen         Alphen a/d Rijn  6-1066388  27/     16    4    10.39.06 1628,130  867,5  895,1  863,7  877,6                       
                                                                                      
  121   47B  K. Ludlage           Oude Wetering    4-2047368  29/3     1 362,906 10.42.54 1628,110  866,3  846,2  862,5  850,6                       
  122   48B  Cock Groen           Hazerswoude      5-1417784  45/     44    9    10.35.17 1627,961                861,4  847,4                       
  123   38C  John Vork            Zevenhoven       5-1434179  22/10   13 365,218 10.44.21 1627,895  865,0  891,4  860,3  874,1                       
  124   49B  Cock Groen           Hazerswoude      6-1090939  45/     34   10    10.35.18 1627,836                859,1  844,2                       
  125   50B  Theo Ludlage         Roelofarendsvee  5-1391215  22/     14    2    10.42.45 1627,816  863,8  842,7  858,0  840,9                       
  126   39C  C.G. van de Lelie    Zevenhoven       4-2088841  13/3    12 366,443 10.45.06 1627,796  862,6  887,6  856,8  870,7                       
  127   40C  E.P. Verschoor       Zevenhuizen      4-2106884  13/1     5 341,700 10.29.55 1627,790  861,4  883,9  855,7  867,3                       
  128   41C  W. van Montfoort     Langeraar        5-1445924  30/     16    5    10.43.35 1627,614  860,1  880,2  854,5  863,9                       
  129   51B  Fred la Brijn        Zoetermeer       6-2158159  20/     19    3    10.31.07 1627,579  858,9  839,2  853,4  837,7                       
  130   38A  G. van de Blom       Leiden           5-1290541  19/5     2 353,925 10.37.28 1627,491  857,7  863,1  852,2  863,5                       
                                                                                      
  131   42C  J.C. van Donk        Nieuwkoop        6-6112455  18/8     5 361,451 10.42.06 1627,425  856,4  876,4  851,1  860,5                       
  132   39A  Eddy van Leeuwen     Stompwijk        6-2157121  20/     16    3    10.33.16 1627,400  855,2  859,3  849,9  859,8                       
  133   43C  C.G. van de Lelie    Zevenhoven       5-1433288  13/      2    2    10.45.10 1627,314  854,0  872,7  848,8  857,1                       
  134   44C  John Vork            Zevenhoven       6-1106744  22/      1    2    10.44.26 1627,290  852,8  868,9  847,7  853,7                       
  135   45C  A.J.M.v.Smoorenburg  Nieuwveen        6-1107181  18/      5    2    10.44.20 1627,191  851,5  865,2  846,5  850,3                       
  136   52B  Fred la Brijn        Zoetermeer       6-2215872  20/      8    4    10.31.12 1626,935  850,3  835,7  845,4  834,4                       
  137   40A  B. van Mil           Leiderdorp       6-2130035   8/2     7 353,643 10.37.23 1626,930  849,1  855,5  844,2  856,1                       
  138   53B  Cock Groen           Hazerswoude      4-2074271  45/     19   11    10.35.29 1626,451  847,9  832,2  843,1  831,2                       
  139   41A  J.C. de Koekkoek     Warmond          6-2126488  12/3    11 357,439 10.39.48 1626,313  846,6  851,7  841,9  852,4                       
  140   46C  A.J. Groenendijk     Noorden          3-1175325  13/5     2 364,239 10.43.58 1626,310  845,4  861,4  840,8  846,9                       
                                                                                      
  141   47C  C. Zweere            Zevenhuizen      5-1450280  16/      1    2    10.30.02 1626,231  844,2  857,7  839,6  843,5                       
  142   54B  J.W. Fase            Hazerswoude Dor  6-1090055  16/      5    3    10.35.21 1626,044  842,9  828,7  838,5  827,9                       
  143   48C  Jac. Stouten         Nieuwveen        5-1434575  15/     13    2    10.44.52 1625,182  841,7  853,9  837,3  840,1                       
  144   49C  J.S. Heijkoop        Zevenhuizen      4-2106512  16/     10    2    10.30.17 1625,123  840,5  850,2  836,2  836,7                       
  145   55B  G.H. van der Poel    Rijpwetering     4-1943679  29/      1    6    10.41.12 1625,063  839,3  825,2  835,1  824,7                       
  146   50C  John Vork            Zevenhoven       4-2227361  22/      3    3    10.44.45 1624,998  838,0  846,4  833,9  833,3                       
  147   56B  G. Biesheuvel        Kouderkerk a/d   6-1067290  15/7     5 354,234 10.38.03 1624,669  836,8  821,7  832,8  821,4                       
  148   57B  J. van Haeringen     Nieuw Vennep     2-1426010  15/4     6 368,223 10.46.38 1624,642  835,6  818,2  831,6  818,2                       
  149   58B  Theo Ludlage         Roelofarendsvee  5-1391205  22/      1    3    10.43.12 1624,534  834,4  814,7  830,5  814,9                       
  150   59B  G. Biesheuvel        Kouderkerk a/d   5-1393044  15/     13    2    10.38.05 1624,420  833,1  811,2  829,3  811,7                       
                                                                                      
  151   51C  H. Smaal             Moerkapelle      5-1451311  10/5     3 345,003 10.32.23 1624,316  831,9  842,7  828,2  829,9                       
  152   52C  G. Achterberg        Alphen a/d Rijn  5-1393240  27/3     3 356,598 10.39.33 1624,224  830,7  839,0  827,0  826,5                       
  153   60B  Jan van der Zwet     Oude Wetering    6-1065748  29/     22    4    10.43.27 1624,095  829,4  807,7  825,9  808,4                       
  154   53C  J.S. Heijkoop        Zevenhuizen      6-1123617  16/      2    3    10.30.26 1623,964  828,2  835,2  824,7  823,1                       
  155   61B  J.Th. van Wonderen   Hoofddorp        6-2042592   8/3     7 374,229 10.50.27 1623,800  827,0  804,2  823,6  805,2                       
  156   54C  John Vork            Zevenhoven       6-1106734  22/     21    4    10.44.56 1623,673  825,8  831,5  822,5  819,7                       
  157   62B  Fred la Brijn        Zoetermeer       6-2158103  20/      9    5    10.31.38 1623,605  824,5  800,7  821,3  801,9                       
  158   63B  comb van Leeuwen     Zoetermeer       6-2156420  16/     11    2    10.31.17 1623,535  823,3  797,2  820,2  798,7                       
  159   64B  F. & S. Zwartjes     Koudekerk a/d R  6-1094649  24/      1    2    10.38.37 1623,463  822,1  793,7  819,0  795,5                       
  160   55C  A.J. Groenendijk     Noorden          6-1105666  13/     12    2    10.44.22 1623,411  820,9  827,7  817,9  816,3                       
                                                                                      
  161   65B  Akerboom & v/d Kooy  Roelofarendsvee  6-1065007  33/      1    3    10.42.10 1623,260  819,6  790,2  816,7  792,2                       
  162   66B  A. Sebel             Zoetermeer       6-2156620  23/     20    2    10.31.05 1623,174  818,4  786,7  815,6  789,0                       
  163   56C  W. van Montfoort     Langeraar        4-2101438  30/      3    6    10.44.12 1623,136  817,2  824,0  814,4  812,9                       
  164   42A  R. van de Geer       Leiden           6-2129310  21/      1    3    10.37.39 1622,845  816,0  847,9  813,3  848,7                       
  165   67B  M.S. Vermeere        Abbenes          6-2044663  14/3     2 363,924 10.44.15 1622,737  814,7  783,2  812,1  785,7                       
  166   57C  H. den Hartog        Nieuwkoop        3-1175826  17/8    17 361,451 10.42.45 1622,676  813,5  820,2  811,0  809,5                       
  167   68B  comb Anders          Boskoop          4-2049370  23/     21    4    10.35.21 1622,443  812,3  779,7  809,9  782,5                       
  168   69B  P. Wolvers           Hazerswoude Rij  6-1094262  26/      4    2    10.37.26 1622,306  811,0  776,2  808,7  779,2                       
  169   58C  G.& S.Verkerk        Alphen a/d Rijn  5-1394813  84/     17   12    10.41.01 1622,156  809,8  816,5  807,6  806,1                       
  170   43A  J.J. van der Wal     Leiden           6-1094142  29/16    1 352,105 10.37.05 1621,981  808,6  844,1  806,4  845,0                       
                                                                                      
  171   59C  W. van Montfoort     Langeraar        5-1445910  30/     18    7    10.44.22 1621,931  807,4  812,7  805,3  802,7                       
  172   70B  W.M. van Dorp        Hazerswoude Dor  5-1417509  24/      4    7    10.35.59 1621,831  806,1  772,7  804,1  776,0                       
  173   71B  P. Wolvers           Hazerswoude Rij  4-2077610  26/     14    3    10.37.31 1621,685  804,9  769,2  803,0  772,7                       
  174   44A  J.J. van der Wal     Leiden           6-1094139  29/     19    2    10.37.08 1621,608  803,7  840,3  801,8  841,3                       
  175   60C  Jac. Stouten         Nieuwveen        3-1176957  15/      7    3    10.45.22 1621,576  802,5  809,0  800,7  799,3                       
  176   61C  John Vork            Zevenhoven       4-2090794  22/     20    5    10.45.15 1621,391  801,2  805,2  799,5  795,9                       
  177   45A  J.P.M. Heemskerk     Zoeterwoude      6-2157531  25/     20    2    10.35.44 1621,349  800,0  836,5  798,4  837,6                       
  178   72B  W.M. van Dorp        Hazerswoude Dor  6-1091032  24/     16    8    10.36.03 1621,331  798,8  765,7  797,3  769,5                       
  179   73B  J. van Tilburg       Nieuw Vennep     6-2043958  15/7    11 368,479 10.47.16 1621,244  797,5  762,2  796,1  766,2                       
  180   74B  J. van Tilburg       Nieuw Vennep     5-1205425  15/      1    2    10.47.17 1621,125  796,3  758,7  795,0  763,0                       
                                                                                      
  181   75B  W. Faas              Abbenes          5-1205044  28/6     1 364,309 10.44.44 1620,960  795,1  755,2  793,8  759,7                       
  182   46A  Rietkerken & Zn      leiden           6-2130061  19/6    10 351,593 10.36.56 1620,859  793,9  832,7  792,7  833,9                       
  183   47A  S. van Iterson       Leiden           5-1410139  30/     11    3    10.39.59 1620,809  792,6  828,9  791,5  830,3                       
  184   76B  Groeneveld & Elshout Nieuw Vennep     4-1861006  37/      4    2    10.46.58 1620,773  791,4  751,7  790,4  756,5                       
  185   77B  J Vermeulen & Zn     Nieuw Vennep     4-2046827  20/4     4 368,156 10.47.09 1620,763  790,2  748,3  789,2  753,2                       
  186   62C  S. Gobel JL          Zwammerdam       6-1066212  12/3    12 355,400 10.39.19 1620,607  789,0  801,5  788,1  792,5                       
  187   63C  comb n. en e. Wijfje Alphen a/d Rijn  5-1393979   7/1     5 356,404 10.39.57 1620,385  787,7  797,8  786,9  789,1                       
  188   48A  Koolmoes & Starre    Leiderdorp       6-2130209  30/6    20 353,175 10.37.59 1620,303  786,5  825,1  785,8  826,6                       
  189   49A  W. van Benten        Stompwijk        2-1553628  24/      5    3    10.33.52 1620,128  785,3  821,3  784,7  822,9                       
  190   50A  J.C. de Koekkoek     Warmond          6-2126464  12/      3    2    10.40.43 1619,558  784,0  817,5  783,5  819,2                       
                                                                                      
  191   51A  G. van de Blom       Leiden           2-1521553  19/     15    2    10.38.34 1619,300  782,8  813,7  782,4  815,5                       
  192   78B  F. Alblas            Hazerswoude      6-1089767  11/2     7 349,992 10.36.09 1619,086  781,6  744,8  781,2  750,0                       
  193   79B  comb Kroon/Verhoeven Abbenes          6-2043872  22/7    10 364,259 10.44.59 1619,047  780,4  741,3  780,1  746,8                       
  194   64C  Y. Lin               Ter Aar          6-1117779  39/     30    2    10.42.45 1619,004  779,1  794,0  778,9  785,7                       
  195   80B  comb v.d Meer.       Oude Wetering    3-1057823  20/8    15 363,028 10.44.14 1618,974  777,9  737,8  777,8  743,5                       
  196   65C  H. van Lith          Nieuwkoop        5-1433366  42/     17    4    10.42.48 1618,952  776,7  790,3  776,6  782,3                       
  197   66C  A.J.M.v.Smoorenburg  Nieuwveen        6-1107168  18/      7    3    10.45.29 1618,892  775,5  786,5  775,5  778,9                       
  198   81B  comb v.d Meer.       Oude Wetering    5-1391690  20/      4    2    10.44.15 1618,854  774,2  734,3  774,3  740,3                       
  199   52A  P. de Mooy           Leiden           6-2129905  20/     13    2    10.37.48 1618,640  773,0  809,9  773,2  811,8                       
  200   53A  P. de Mooy           Leiden           6-2129223  20/      1    3    10.37.50 1618,392  771,8  806,1  772,1  808,1                       
                                                                                      
                                                                     Pagina 2 
   RAYON A MET   1084 DUIVEN,     RAYON B MET 1230 DUIVEN      RAYON C MET 1175 DUIVEN 
                                                                                      
                                                                                      
  201   67C  J. Rimmelzwaan       Alphen a/d Rijn  6-1068003  41/     32    4    10.39.26 1618,384                770,9  775,5                       
  202   82B  C. van den Berg      Hazerswoude Dor  6-1091144  22/      9    2    10.36.26 1618,282  770,6  730,8  769,8  737,0                       
